Price (USD)

$0

Market Cap (USD)

$0

Coin Supply (PEP)

0

Network Hashrate

0 KH/s

Next Halving

0 Days 0 Hours 0 Minutes


Pepecoin DNS Seeder

View active Pepecoin network nodes and their details, including IP addresses, ports, and protocol versions.

Statistics

Total IPv4 Peers: 64

Total IPv6 Peers: 17

Allowed Protocol: 70016

Last Updated

Last updated: 20-03-2025 17:21:41

dig seed.pepecoinexplorer.com A

dig seed.pepecoinexplorer.com AAAA

nslookup seed.pepecoinexplorer.com

IP Port Version Protocol
108.26.156.134 33874 /pepetoshi:1.1.0(pepe.tips)/ 70016
119.224.64.166 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
128.140.5.29 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
142.202.48.124 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
144.76.222.140 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
145.223.96.109 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
146.59.69.245 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
159.223.124.28 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
167.172.211.76 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
168.119.88.177 33874 /pepetoshi:1.1.0(pepe.tips)/ 70016
169.197.141.64 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
172.94.3.71 33874 /pepetoshi:1.1.0(pepecoin-nodes.com)/ 70016
173.212.201.189 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
18.158.24.136 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
18.179.108.26 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
18.224.250.194 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
185.215.167.177 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
188.166.183.29 33874 /pepetoshi:1.1.0(cryptotusa)/ 70016
188.34.198.238 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
195.201.39.118 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
213.181.115.153 33874 /pepetoshi:1.1.0(pepecoinexplorer.com)/ 70016
213.181.115.156 33874 /pepetoshi:1.1.0(pepecoinexplorer.com)/ 70016
213.181.115.157 33874 /generic-seeder(peer.pepecoinexplorer.com)/ 70016
217.65.8.75 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
3.212.41.153 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
3.215.226.135 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
3.216.226.159 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
3.66.245.44 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
3.66.59.110 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
3.73.126.174 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
34.198.62.248 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
34.239.141.70 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
35.73.229.248 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
37.187.76.79 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
37.27.104.83 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
38.80.81.100 33874 /pepetoshi:1.0.1(pepecoin_node_m_backup_1)/ 70016
38.80.81.76 33874 /pepetoshi:1.1.0(pepecoin_node_m_1)/ 70016
43.156.50.35 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
46.36.39.19 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
47.41.66.126 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
5.161.58.75 33874 /pepetoshi:1.1.0(pepe.tips)/ 70016
5.78.113.70 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
50.250.117.106 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
52.55.155.188 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
54.214.103.254 33874 /pepetoshi:1.1.0(lp-pep-node-01)/ 70016
64.227.69.247 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
65.108.158.246 33874 /pepetoshi:1.1.0(pepecoin-nodes.com)/ 70016
65.21.204.149 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
65.21.204.169 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
67.2.234.23 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
70.121.69.78 33874 /pepetoshi:1.1.0(unclenet)/ 70016
71.190.108.203 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
72.220.59.87 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
73.14.122.226 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
77.25.153.97 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
8.218.231.1 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
8.219.236.241 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
81.56.175.161 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
85.164.73.194 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
86.105.51.204 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
86.83.204.116 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
87.244.205.26 33874 /pepetoshi:1.1.0(I am precious frogcess)/ 70016
89.116.28.74 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
91.148.46.162 33874 /pepetoshi:1.1.0(pepecoin-nodes.com)/ 70016
2001:41d0:a:2c4f::1 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
2600:1f16:bac:2300:1147:3588:62e8:c14a 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
2603:3020:2a16:4d00:457:22d1:aabc:b246 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
2604:86c0:3001:5::12:118 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
2604:86c0:3001:a::11:118 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
2a01:4f8:1c1e:8064::1 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
2a01:4f8:201:87::2 33874 /pepetoshi:1.0.1/ 70016
2a01:4f8:251:5191::2 33874 /pepetoshi:1.1.0(pepe.tips)/ 70016
2a01:4f9:c012:b211::1 33874 /pepetoshi:1.1.0(pepecoin-nodes.com)/ 70016
2a01:4ff:1f0:d1ff::1 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
2a01:4ff:f0:9df0::1 33874 /pepetoshi:1.1.0(pepe.tips)/ 70016
2a01:8280:1010:1337::153 33874 /pepetoshi:1.1.0(pepecoinexplorer.com)/ 70016
2a01:8280:1010:1337::156 33874 /pepetoshi:1.1.0(pepecoinexplorer.com)/ 70016
2a01:8280:1010:1337::157 33874 /generic-seeder(peer.pepecoinexplorer.com)/ 70016
2a01:e11:600d:3e0:b90e:8901:366b:8341 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
2a02:25b0:aaaa:7730:: 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016
2a02:c206:2241:954::1 33874 /pepetoshi:1.1.0/ 70016